| CECE | DOP | |
|---|---|---|
| SABBIA ASTICO 0/4 | ||
| SABBIA FRANTUMATA 0/4 | ||
| GHIAINO 3/8 | ||
| GHIAINO 8/13 | ||
| GHIAIETTA LAVATA 15/25 | ||
| GHIAIA MISTA 0/15 | ||
| GHIAIA MISTA 0/25 | ||
| SABBIA MEZZANELLA | ||
| SABBIA FRANTUMATA LAVATA 0/4 | ||
| SABBIA FRANTUMATA LAVATA 0/6 | ||
| CECE | DOP | |
|---|---|---|
| SABBIA MEZZANELLA |
| CECE | DOP | |
|---|---|---|
| PIETRISCOTTO 30/60 | ||
| STABILIZZATO 0/30 | ||
| GHIAIA NATURA | ||
| GHIAINO MISTO 3/25 |